+39 087 243 556 Orari: Lunedì - Venerdì 9:00 - 12:00 Sabato chiuso
€ 7,40
- Costi di spedizione solo 6,50 €
- Pagamento anche in contrassegno
- Invio gratis acquisti superiori a 49,90€
- 14 giorni diritto di recesso
- Prezzo IVA inclusa
ANELLO TENUTA 25X47X64-7/10,5
ARISTON/INDESIT
PER MODELLI:
AA1000BFR | 25700 | 80257000001 | 1140210 - 005 | |
|
AAX106LFR | 25698 | 80256980001 | 1140210 - 005 | |
|
AB104XTK | 22505 | 80225050000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80225050001 | 1140210 - 005 | |
|
AB108XEO | 26389 | 80263890000 | 1140210 - 005 | |
|
AB108XEU | 23862 | 80238620000 | 1140210 - 005 | |
|
AB108XIT | 22443 | 80224430000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80224430100 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80224430101 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80224430130 | 1140210 - 005 | |
|
AB422T/1E | 16470 | 80164700000 | 1060280 - 042 | |
|
AB422T/2E | |
DUM0106651 | 1060280 - 042 | |
|
AB422TE | 13603 | 80136030000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80136030100 | 1060280 - 042 | |
|
AB423TX/1E | 16469 | 80164690000 | 1060280 - 042 | |
|
AB423TX/2E | |
DUM0106660 | 1060280 - 042 | |
|
AB423TXE | 13604 | 80136040000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80136040100 | 1060280 - 042 | |
|
AB426EX | 13754 | 80137540000 | 1060280 - 042 | |
|
AB426T.2EX | 13715 | 80137150000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137150100 | 1060280 - 042 | |
|
AB426TEX | |
DUM0106763 | 1060280 - 042 | |
|
AB426TX | 08412 | 80084120000 | 1060280 - 042 | |
|
AB426TX.2EX | 13716 | 80137160000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137160100 | 1060280 - 042 | |
|
AB426TX/1 | 15818 | 80158180000 | 1060280 - 042 | |
|
AB426TXEX | |
DUM0106796 | 1060280 - 042 | |
|
AB436T | 08413 | 80084130000 | 1060280 - 042 | |
|
AB436T/1 | 15162 | 80151620000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151620100 | 1060280 - 042 | |
|
AB436T/1PT | 16473 | 80164730000 | 1060280 - 042 | |
|
AB436TPT | 13593 | 80135930000 | 1060280 - 042 | |
|
AB436TX | 08414 | 80084140000 | 1060280 - 042 | |
|
AB436TX/1 | 15161 | 80151610000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151610100 | 1060280 - 042 | |
|
AB436TX/2PT | 13594 | 80135940000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80135940100 | 1060280 - 042 | |
|
AB436TXPT | |
DUM0106751 | 1060280 - 042 | |
|
AB43XIT | 22462 | 80224620000 | 1140210 - 005 | |
|
AB526FR | 15214 | 80152140000 | 1060280 - 042 | |
|
AB536T | 08415 | 80084150000 | 1060280 - 042 | |
|
AB536T.2EX | 13718 | 80137180000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137180100 | 1060280 - 042 | |
|
AB536T/1 | 15164 | 80151640000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151640100 | 1060280 - 042 | |
|
AB536T/1AG | 16474 | 80164740000 | 1060280 - 042 | |
|
AB536T/2GREY | |
DUM0106669 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TAG | 14750 | 80147500000 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TEO | 18014 | 80180140000 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TEOGREY | 15169 | 80151690000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151690100 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151690200 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TEX | |
DUM0106765 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TEX240 | 14713 | 80147130000 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TX | 08416 | 80084160000 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TX.2EX | 13719 | 80137190000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137190100 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TX/1 | 15163 | 80151630000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151630100 | 1060280 - 042 | |
|
AB536TXEX | |
DUM0106782 | 1060280 - 042 | |
|
AB53XEU | 23882 | 80238820000 | 1140210 - 005 | |
|
AB53XIT | 22456 | 80224560000 | 1140210 - 005 | |
|
AB54XPT | 22487 | 80224870000 | 1140210 - 005 | |
|
AB60FR | 17392 | 80173920000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80173920100 | 1060280 - 042 | |
|
AB635TX/1E | 16468 | 80164680000 | 1060280 - 042 | |
|
AB635TX/2E | |
DUM0106657 | 1060280 - 042 | |
|
AB635TXE | 13605 | 80136050000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80136050100 | 1060280 - 042 | |
|
AB636T.2EX | 13720 | 80137200000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137200100 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TEX | |
DUM0106818 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TEX240 | 14714 | 80147140000 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TFR | 13397 | 80133970000 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TX | 08417 | 80084170000 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TX.2EX | 13721 | 80137210000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137210100 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TX/1 | 15165 | 46151650100 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151650000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151650100 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TX/2PT | 13595 | 80135950000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80135950100 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TXEX | |
DUM0106764 | 1060280 - 042 | |
|
AB636TXPT | |
DUM0106750 | 1060280 - 042 | |
|
AB637TTK | 22622 | 80226220000 | 1060280 - 042 | |
|
AB63XEX | 22510 | 80225100100 | 1140210 - 005 | |
|
AB63XGR | 24894 | 80248940000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80248940030 | 1140210 - 005 | |
|
AB63XIT | 22450 | 80224500000 | 1140210 - 005 | |
|
AB646TX | 08418 | 80084180000 | 1060280 - 042 | |
|
AB646TX/1 | 15974 | 80159740000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80159740100 | 1060280 - 042 | |
|
AB64XIT | 22449 | 80224490000 | 1140210 - 005 | |
|
AB656TXEX | 21706 | 80217060000 | 1060280 - 042 | |
|
AB65XEO | 24492 | 80244920000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80244920001 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80244920030 | 1140210 - 005 | |
|
AB65XEU | 23883 | 80238830000 | 1140210 - 005 | |
|
AB66XIT | 26972 | 80269720000 | 1140210 - 005 | |
|
AB67XIT | 27896 | 80278960000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80278960030 | 1140210 - 005 | |
|
AB80DAG | 26562 | 80265620000 | 1180230 - 005 | |
|
AB80FR | 17393 | 80173930000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80173930100 | 1060280 - 042 | |
|
AB823TXDE | 15167 | 80151670000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80151670100 | 1060280 - 042 | |
|
AB830CTEX | 22973 | 80229730000 | 1070560 - 042 | |
|
AB830CTFR | 13421 | 80134210000 | 1070560 - 042 | |
|
AB830CTTK | 17096 | 80170960000 | 1070560 - 042 | |
|
AB836TTK | 16479 | 80164790000 | 1060280 - 042 | |
|
AB836UK | 15826 | 80158260000 | 1060280 - 042 | |
|
AB838CTAG | 14751 | 80147510000 | 1070560 - 042 | |
|
AB838CTXE | 13608 | 80136080000 | 1070560 - 042 | |
|
AB845TXE | 13606 | 80136060000 | 1060280 - 042 | |
|
AB846CTX | 08420 | 80084200000 | 1070560 - 042 | |
|
|
|
80084200100 | 1070560 - 042 | |
|
AB846CTXR | 15430 | 80154300000 | 1070560 - 042 | |
|
AB846TEX | 13722 | 80137220000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137220100 | 1060280 - 042 | |
|
AB846TX | 08419 | 80084190000 | 1060280 - 042 | |
|
|
18657 | 80186570000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80186570100 | 1060280 - 042 | |
|
AB846TXEX | 13723 | 80137230000 | 1060280 - 042 | |
|
|
|
80137230100 | 1060280 - 042 | |
|
AB846TXFR | 15758 | 80157580000 | 1060280 - 042 | |
|
AB846TXPT | 13596 | 80135960000 | 1060280 - 042 | |
|
AB846TXR | 18329 | 80183290000 | 1060280 - 042 | |
|
AB846TXTK | 12103 | 80121030000 | 1060280 - 042 | |
|
AB84XTK | 22504 | 80225040000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80225040001 | 1140210 - 005 | |
|
AB87XIT | 27897 | 80278970000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80278970030 | 1140210 - 005 | |
|
AB88DAG | 26561 | 80265610000 | 1180230 - 005 | |
|
|
|
80265610030 | 1180230 - 005 | |
|
AB88DEX | 24898 | 80248980000 | 1180230 - 005 | |
|
|
|
80248980030 | 1180230 - 005 | |
|
AB88XEO | 26388 | 80263880000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80263880030 | 1140210 - 005 | |
|
AB88XEX | 23861 | 80238610000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80238610030 | 1140210 - 005 | |
|
AB88XIT | 22444 | 80224440000 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80224440100 | 1140210 - 005 | |
|
|
|
80224440101 | 1140210 - 005 | |

Sconti dedicati e supporto personalizzato
Incredibili vantaggi per riparatori, tecnici, utenti del settore.
Consigli dell'esperto
Novità Se trovi difficoltà nel riparare il tuo elettrodomestico non ti preoccupare, puoi ricevere gratuitamente consigli in chat direttamente da un tecnico insererendo il tuo numero d'ordine.
Richiedi Assistenza
Trova facilmente assistenza a domicilio o nella tua città risparmiando sull'installazione del tuo ricambio. Scopri come

Venditore con 100% feedback positivi, approvati con affidabilità top da Ebay, spedizioni veloci, imballi sicuri e comunicazioni rapide