+39 087 243 556 Orari: Lunedì - Venerdì 9:00 - 12:00 Sabato chiuso
€ 16,50
- Costi di spedizione solo 6,50 €
- Pagamento anche in contrassegno
- Invio gratis acquisti superiori a 49,90€
- 14 giorni diritto di recesso
- Prezzo IVA inclusa
RACCORDO MANICOTTO MOTORE PER LAVASTOVIGLIE CANDY
CODICE ORIGINALE: 41015226
MONTA SUI MODELLI:
HDI1LO38SA80T 32901384 2006 (2020-02-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BDIN1L38B80 32901363 2008 (2020-02-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
IDIN1L38B80 32901362 1951 (2019-12-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIN1L380PB07 32901360 2002 (2020-01-08) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
CDIN1D672PB07 32901359 2002 (2020-01-12) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
CRIN1L380PB80 32901356 1945 (2019-11-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CB13L8B80 32901354 1938 (2019-09-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CB13L8B 32901348 1938 (2019-09-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
NDIN1L380B80 32901291 1921 (2019-05-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDSN1L380PB17 32900782 1940 (2019-10-03) 9953 (2099-12-31) TURKEY
HDSN1L380PB80 32900781 1941 (2019-10-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSN1L380PB 32900779 1935 (2019-08-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIN1L380PB80 32900767 1920 (2019-05-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIN1L380PB 32900764 1926 (2019-06-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDSN1L380PB 32900762 2007 (2020-02-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZD1L3802T 32900745 1840 (2018-10-05) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
CDI1LS38S80T 32900740 1842 (2018-10-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI1LO38S80T 32900738 1831 (2018-08-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI1L38T 32900721 1823 (2018-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMLS1252T 32900720 1818 (2018-05-02) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
CDI1L3802T 32900719 1823 (2018-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BDI1L38B80 32900699 1742 (2017-10-16) 1841 (2018-10-12) U.K.
BDI1L38S80 32900697 1742 (2017-10-16) 1950 (2019-12-09) ALL MARKETS
HDI1LO38S80 32900693 1736 (2017-09-09) 1842 (2018-10-19) U.K.
HDI1LO38B80 32900692 1736 (2017-09-09) 1947 (2019-11-20) ALL MARKETS
CDI1LS38B80 32900691 1739 (2017-09-25) 1945 (2019-11-07) ALL MARKETS
CDI1LS38S80 32900690 1739 (2017-09-25) 1851 (2018-12-21) U.K.
CELDI1DN3 32900640 1725 (2017-06-23) 1939 (2019-09-25) MEDITERRANEAN
CDI1LS3807 32900632 1746 (2017-11-13) 1950 (2019-12-09) EAST COUNTRIES
CDI1DS67307 32900630 1746 (2017-11-14) 1950 (2019-12-09) EAST COUNTRIES
CDI1LS3802 32900613 1724 (2017-06-13) 1945 (2019-11-07) ALL MARKETS
CDS1LS38B 32900612 1730 (2017-07-30) 1939 (2019-09-25) ALL MARKETS
IBDWI600 32900611 1647 (2016-11-25) 1950 (2019-12-09) ALL MARKETS
BDIF631 32900610 1647 (2016-11-25) 1750 (2017-12-14) U.K.
HDS1D38BK17 32900599 1652 (2016-12-29) 1748 (2017-11-28) TURKEY
ZD1L3802 32900589 1628 (2016-07-12) 1839 (2018-09-26) ITALY
HFI607280 32900586 1647 (2016-11-24) 1748 (2017-11-28) U.K.
HDI1L3880 32900578 1622 (2016-06-05) 1748 (2017-11-28) ALL MARKETS
CDI606180 32900577 1648 (2016-11-28) 1748 (2017-11-28) U.K.
CDI1L3880 32900576 1622 (2016-06-05) 1748 (2017-11-28) U.K.
CDI1L3807 32900575 1620 (2016-05-17) 1748 (2017-11-28) EAST COUNTRIES
BDIF613 32900569 1618 (2016-05-07) 1748 (2017-11-28) U.K.
CDI1L38 32900566 1616 (2016-04-20) 1822 (2018-06-01) ALL MARKETS
CDI1L3802 32900563 1617 (2016-04-26) 1839 (2018-09-26) ALL MARKETS
CDS1L38B 32900528 1611 (2016-03-14) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDI535607 32900527 1549 (2015-12-06) 1748 (2017-11-28) EAST COUNTRIES
HFI3012180 32900514 1534 (2015-08-23) 1616 (2016-04-21) U.K.
HFI606080 32900513 1533 (2015-08-15) 1616 (2016-04-22) U.K.
CDI6060180 32900510 1527 (2015-06-30) 1616 (2016-04-21) U.K.
CDI1012580 32900509 1530 (2015-07-25) 1616 (2016-04-21) U.K.
CMLS1252 32900495 1543 (2015-10-20) 1839 (2018-09-26) ITALY
HLSI3016E30 32900493 1527 (2015-06-29) 1633 (2016-08-19) ALL MARKETS
BDIF612 32900483 1510 (2015-03-03) 1616 (2016-04-19) U.K.
GD220102 32900482 1513 (2015-03-24) 1628 (2016-07-14) ITALY
CDI2010P07 32900481 1523 (2015-06-06) 1616 (2016-04-21) EAST COUNTRIES
CDI2010ES 32900465 1506 (2015-02-07) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI606080 32900463 1420 (2014-05-13) 1522 (2015-05-29) U.K.
CDI2010P02 32900456 1450 (2014-12-11) 1623 (2016-06-09) ALL MARKETS
CDIM535507 32900438 1413 (2014-03-27) 1602 (2016-01-15) EAST COUNTRIES
HLSI600 32900436 1346 (2013-11-11) 1548 (2015-11-27) ALL MARKETS
CDI1012480 32900435 1347 (2013-11-24) 1527 (2015-07-02) U.K.
HFI301280 32900430 1324 (2013-06-15) 1530 (2015-07-24) U.K.
CDI1020P01 32900429 1339 (2013-09-29) 1522 (2015-05-29) ITALY
GD201102 32900428 1347 (2013-11-23) 1507 (2015-02-09) ITALY
CDI2012P02 32900415 1330 (2013-07-25) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
RLI416DRB47 32900407 1344 (2013-11-01) 1602 (2016-01-12) FRANCE
RLI416DPN47 32900406 1344 (2013-11-01) 1616 (2016-04-18) FRANCE
RLF416D47 32900394 1321 (2013-05-21) 1538 (2015-09-16) FRANCE
RLFD66147 32900386 1323 (2013-06-07) 1522 (2015-05-29) FRANCE
RLF616D47 32900385 1315 (2013-04-11) 1540 (2015-10-01) FRANCE
CDS655XRC 32900383 1251 (2012-12-17) 1406 (2014-02-03) ALL MARKETS
CDI5015RC 32900382 1251 (2012-12-23) 1406 (2014-02-03) ALL MARKETS
CDI201207 32900381 1243 (2012-10-22) 1521 (2015-05-18) RUSSIA
HLSI400PWS 32900380 1231 (2012-08-03) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
RDF104447 32900379 1224 (2012-06-13) 1327 (2013-07-04) FRANCE
RLI4230MIN47 32900378 1220 (2012-05-15) 1335 (2013-08-29) FRANCE
CDI4310E47 32900377 1220 (2012-05-15) 1328 (2013-07-11) FRANCE
HLSI6017 32900375 1229 (2012-07-22) 1602 (2016-01-12) TURKEY
CDI3530E80 32900374 1214 (2012-04-07) 1402 (2014-01-09) U.K.
HLSI550GT80 32900373 1226 (2012-06-30) 1522 (2015-05-29) U.K.
CDI351507 32900372 1223 (2012-06-07) 1340 (2013-09-30) EAST COUNTRIES
CEDS30NE47 32900367 1149 (2011-12-08) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CEDS32XE47 32900366 1148 (2011-12-04) 1328 (2013-07-11) FRANCE
CEDS30XE47 32900365 1146 (2011-11-17) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CEDS30WE47 32900364 1149 (2011-12-08) 1328 (2013-07-11) FRANCE
RLFP1046E47 32900363 1207 (2012-02-14) 1348 (2013-11-27) FRANCE
HFI303DE80 32900362 1230 (2012-07-25) 1406 (2014-02-03) U.K.
CDI3013E47 32900358 1146 (2011-11-17) 1328 (2013-07-11) FRANCE
RLI61PNE47 32900355 1150 (2011-12-17) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI61INE47 32900354 1150 (2011-12-17) 1329 (2013-07-17) ALL MARKETS
RLF4912E47 32900352 1147 (2011-11-24) 1327 (2013-07-04) FRANCE
RLF101E47 32900351 1146 (2011-11-18) 1326 (2013-06-26) FRANCE
HLSI550GT 32900349 1138 (2011-09-21) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CDI5656E10 32900348 1138 (2011-09-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2012E02 32900347 1140 (2011-10-03) 1344 (2013-10-28) ALL MARKETS
CDI2012ES 32900346 1138 (2011-09-21) 1509 (2015-02-23) ALL MARKETS
HLSI2000E30 32900345 1203 (2012-01-16) 1521 (2015-05-18) MEDITERRANEAN
CDI3515E02 32900344 1151 (2011-12-19) 1348 (2013-11-28) ITALY
CDI3515ES 32900343 1152 (2011-12-27) 1348 (2013-11-28) ALL MARKETS
CDI3553E02 32900342 1202 (2012-01-11) 1348 (2013-11-28) ITALY
CDI3530ES 32900341 1138 (2011-09-21) 1348 (2013-11-28) ALL MARKETS
HFI3015E80 32900340 1139 (2011-09-30) 1527 (2015-07-02) U.K.
HLSI3000E30 32900339 1203 (2012-01-16) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CEDS32X047 32900338 1124 (2011-06-15) 1151 (2011-12-22) FRANCE
CEDS30X047 32900337 1124 (2011-06-15) 1151 (2011-12-22) FRANCE
CEDS30W047 32900336 1119 (2011-05-11) 1151 (2011-12-22) FRANCE
CDI301347 32900335 1124 (2011-06-16) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS32W47 32900334 1128 (2011-07-12) 1137 (2011-09-12) FRANCE
RLI4430MIN47 32900333 1134 (2011-08-26) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI4430MRB47 32900332 1134 (2011-08-23) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI4430MPN47 32900331 1134 (2011-08-23) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI146PN47 32900328 1133 (2011-08-19) 1329 (2013-07-17) ALL MARKETS
RLI146RB47 32900327 1133 (2011-08-19) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI146IN47 32900326 1133 (2011-08-19) 1329 (2013-07-17) ALL MARKETS
RLI4480MIN47 32900325 1131 (2011-08-01) 1337 (2013-09-10) ALL MARKETS
RLF448047 32900324 1130 (2011-07-25) 1328 (2013-07-11) ALL MARKETS
TKDC600NS 32900323 1122 (2011-06-02) 1136 (2011-09-07) U.K.
CEDS32N47 32900321 1128 (2011-07-12) 1137 (2011-09-12) FRANCE
CEDS32X47 32900320 1121 (2011-05-24) 1136 (2011-09-07) FRANCE
RLF443047 32900319 1117 (2011-04-25) 1327 (2013-07-04) ALL MARKETS
RLF101347 32900318 1116 (2011-04-22) 1136 (2011-09-07) FRANCE
RLF58347 32900317 1115 (2011-04-15) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS200X84 32900316 1121 (2011-05-24) 1137 (2011-09-12) GERMANY
CEDS30N47 32900315 1120 (2011-05-19) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS30W47 32900314 1120 (2011-05-17) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS30X47 32900313 1120 (2011-05-22) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CDS430X47 32900312 1121 (2011-05-24) 1327 (2013-07-04) ALL MARKETS
CDS430W47 32900311 1120 (2011-05-19) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS430N47 32900310 1120 (2011-05-19) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS630W47 32900309 1122 (2011-06-01) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS630X47 32900308 1122 (2011-06-01) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS630N47 32900307 1122 (2011-06-01) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS420XS 32900306 1121 (2011-05-26) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDS420WS 32900305 1150 (2011-12-16) 1344 (2013-10-29) ALL MARKETS
CDS420NS 32900304 1149 (2011-12-08) 1605 (2016-02-01) ALL MARKETS
CDS655XS 32900303 1121 (2011-05-24) 1335 (2013-08-29) ALL MARKETS
CDI5653E103S 32900302 1133 (2011-08-17) 1127 (2011-07-05) ALL MARKETS
CDI5015E103S 32900300 1125 (2011-06-25) 1342 (2013-10-14) ALL MARKETS
CDI5153E103S 32900299 1125 (2011-06-25) 1418 (2014-04-30) ALL MARKETS
CDI431247 32900298 1117 (2011-04-27) 1328 (2013-07-11) FRANCE
GD20102 32900297 1118 (2011-05-05) 1344 (2013-10-28) ITALY
RLF461047 32900295 1124 (2011-06-13) 1348 (2013-11-28) ALL MARKETS
RLF91147 32900294 1049 (2010-12-09) 1151 (2011-12-22) FRANCE
HLSI300GT3S 32900293 1122 (2011-06-04) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
HFI3015380 32900292 1112 (2011-03-27) 1137 (2011-09-12) U.K.
HLSI3000330 32900291 1129 (2011-07-24) 1138 (2011-09-22) ALL MARKETS
CDI35153S 32900290 1115 (2011-04-15) 1137 (2011-09-12) ALL MARKETS
CDI3515302 32900289 1111 (2011-03-15) 1137 (2011-09-12) ITALY
CDI3553302 32900288 1115 (2011-04-15) 1137 (2011-09-12) ITALY
CDI35303S 32900287 1118 (2011-05-05) 1137 (2011-09-12) ALL MARKETS
CDI631047 32900286 1114 (2011-04-09) 1328 (2013-07-11) FRANCE
CDI22E10380 32900285 1117 (2011-04-30) 1402 (2014-01-09) U.K.
CDI2212E103S 32900284 1115 (2011-04-15) 1340 (2013-09-30) ALL MARKETS
CDI1020302 32900283 1109 (2011-03-04) 1344 (2013-10-28) ALL MARKETS
CDI10103S 32900282 1109 (2011-03-05) 1509 (2015-02-23) ALL MARKETS
CDI2012302 32900281 1104 (2011-01-25) 1137 (2011-09-12) ITALY
CDI20123S 32900280 1113 (2011-03-31) 1137 (2011-09-12) ALL MARKETS
CDI1022380 32900279 1111 (2011-03-16) 1330 (2013-07-24) U.K.
CDI1012380 32900278 1110 (2011-03-07) 1348 (2013-11-26) U.K.
HLSI2000330 32900276 1112 (2011-03-24) 1137 (2011-09-12) MEDITERRANEAN
CDI359302 32900275 1042 (2010-10-21) 1151 (2011-12-22) ITALY
CDS530X147 32900273 1041 (2010-10-12) 1145 (2011-11-11) FRANCE
CDI36E10147 32900272 1046 (2010-11-18) 1151 (2011-12-22) FRANCE
CDI353080 32900271 1030 (2010-07-28) 1151 (2011-12-22) U.K.
CDI22E10180 32900270 1038 (2010-09-20) 1151 (2011-12-22) U.K.
1034424006
CODICE ORIGINALE: 41015226
MONTA SUI MODELLI:
HDI1LO38SA80T 32901384 2006 (2020-02-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BDIN1L38B80 32901363 2008 (2020-02-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
IDIN1L38B80 32901362 1951 (2019-12-18) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIN1L380PB07 32901360 2002 (2020-01-08) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
CDIN1D672PB07 32901359 2002 (2020-01-12) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
CRIN1L380PB80 32901356 1945 (2019-11-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CB13L8B80 32901354 1938 (2019-09-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CB13L8B 32901348 1938 (2019-09-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
NDIN1L380B80 32901291 1921 (2019-05-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDSN1L380PB17 32900782 1940 (2019-10-03) 9953 (2099-12-31) TURKEY
HDSN1L380PB80 32900781 1941 (2019-10-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSN1L380PB 32900779 1935 (2019-08-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIN1L380PB80 32900767 1920 (2019-05-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIN1L380PB 32900764 1926 (2019-06-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDSN1L380PB 32900762 2007 (2020-02-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
ZD1L3802T 32900745 1840 (2018-10-05) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
CDI1LS38S80T 32900740 1842 (2018-10-15) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI1LO38S80T 32900738 1831 (2018-08-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI1L38T 32900721 1823 (2018-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMLS1252T 32900720 1818 (2018-05-02) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
CDI1L3802T 32900719 1823 (2018-06-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BDI1L38B80 32900699 1742 (2017-10-16) 1841 (2018-10-12) U.K.
BDI1L38S80 32900697 1742 (2017-10-16) 1950 (2019-12-09) ALL MARKETS
HDI1LO38S80 32900693 1736 (2017-09-09) 1842 (2018-10-19) U.K.
HDI1LO38B80 32900692 1736 (2017-09-09) 1947 (2019-11-20) ALL MARKETS
CDI1LS38B80 32900691 1739 (2017-09-25) 1945 (2019-11-07) ALL MARKETS
CDI1LS38S80 32900690 1739 (2017-09-25) 1851 (2018-12-21) U.K.
CELDI1DN3 32900640 1725 (2017-06-23) 1939 (2019-09-25) MEDITERRANEAN
CDI1LS3807 32900632 1746 (2017-11-13) 1950 (2019-12-09) EAST COUNTRIES
CDI1DS67307 32900630 1746 (2017-11-14) 1950 (2019-12-09) EAST COUNTRIES
CDI1LS3802 32900613 1724 (2017-06-13) 1945 (2019-11-07) ALL MARKETS
CDS1LS38B 32900612 1730 (2017-07-30) 1939 (2019-09-25) ALL MARKETS
IBDWI600 32900611 1647 (2016-11-25) 1950 (2019-12-09) ALL MARKETS
BDIF631 32900610 1647 (2016-11-25) 1750 (2017-12-14) U.K.
HDS1D38BK17 32900599 1652 (2016-12-29) 1748 (2017-11-28) TURKEY
ZD1L3802 32900589 1628 (2016-07-12) 1839 (2018-09-26) ITALY
HFI607280 32900586 1647 (2016-11-24) 1748 (2017-11-28) U.K.
HDI1L3880 32900578 1622 (2016-06-05) 1748 (2017-11-28) ALL MARKETS
CDI606180 32900577 1648 (2016-11-28) 1748 (2017-11-28) U.K.
CDI1L3880 32900576 1622 (2016-06-05) 1748 (2017-11-28) U.K.
CDI1L3807 32900575 1620 (2016-05-17) 1748 (2017-11-28) EAST COUNTRIES
BDIF613 32900569 1618 (2016-05-07) 1748 (2017-11-28) U.K.
CDI1L38 32900566 1616 (2016-04-20) 1822 (2018-06-01) ALL MARKETS
CDI1L3802 32900563 1617 (2016-04-26) 1839 (2018-09-26) ALL MARKETS
CDS1L38B 32900528 1611 (2016-03-14) 1732 (2017-08-07) ALL MARKETS
CDI535607 32900527 1549 (2015-12-06) 1748 (2017-11-28) EAST COUNTRIES
HFI3012180 32900514 1534 (2015-08-23) 1616 (2016-04-21) U.K.
HFI606080 32900513 1533 (2015-08-15) 1616 (2016-04-22) U.K.
CDI6060180 32900510 1527 (2015-06-30) 1616 (2016-04-21) U.K.
CDI1012580 32900509 1530 (2015-07-25) 1616 (2016-04-21) U.K.
CMLS1252 32900495 1543 (2015-10-20) 1839 (2018-09-26) ITALY
HLSI3016E30 32900493 1527 (2015-06-29) 1633 (2016-08-19) ALL MARKETS
BDIF612 32900483 1510 (2015-03-03) 1616 (2016-04-19) U.K.
GD220102 32900482 1513 (2015-03-24) 1628 (2016-07-14) ITALY
CDI2010P07 32900481 1523 (2015-06-06) 1616 (2016-04-21) EAST COUNTRIES
CDI2010ES 32900465 1506 (2015-02-07) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI606080 32900463 1420 (2014-05-13) 1522 (2015-05-29) U.K.
CDI2010P02 32900456 1450 (2014-12-11) 1623 (2016-06-09) ALL MARKETS
CDIM535507 32900438 1413 (2014-03-27) 1602 (2016-01-15) EAST COUNTRIES
HLSI600 32900436 1346 (2013-11-11) 1548 (2015-11-27) ALL MARKETS
CDI1012480 32900435 1347 (2013-11-24) 1527 (2015-07-02) U.K.
HFI301280 32900430 1324 (2013-06-15) 1530 (2015-07-24) U.K.
CDI1020P01 32900429 1339 (2013-09-29) 1522 (2015-05-29) ITALY
GD201102 32900428 1347 (2013-11-23) 1507 (2015-02-09) ITALY
CDI2012P02 32900415 1330 (2013-07-25) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
RLI416DRB47 32900407 1344 (2013-11-01) 1602 (2016-01-12) FRANCE
RLI416DPN47 32900406 1344 (2013-11-01) 1616 (2016-04-18) FRANCE
RLF416D47 32900394 1321 (2013-05-21) 1538 (2015-09-16) FRANCE
RLFD66147 32900386 1323 (2013-06-07) 1522 (2015-05-29) FRANCE
RLF616D47 32900385 1315 (2013-04-11) 1540 (2015-10-01) FRANCE
CDS655XRC 32900383 1251 (2012-12-17) 1406 (2014-02-03) ALL MARKETS
CDI5015RC 32900382 1251 (2012-12-23) 1406 (2014-02-03) ALL MARKETS
CDI201207 32900381 1243 (2012-10-22) 1521 (2015-05-18) RUSSIA
HLSI400PWS 32900380 1231 (2012-08-03) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
RDF104447 32900379 1224 (2012-06-13) 1327 (2013-07-04) FRANCE
RLI4230MIN47 32900378 1220 (2012-05-15) 1335 (2013-08-29) FRANCE
CDI4310E47 32900377 1220 (2012-05-15) 1328 (2013-07-11) FRANCE
HLSI6017 32900375 1229 (2012-07-22) 1602 (2016-01-12) TURKEY
CDI3530E80 32900374 1214 (2012-04-07) 1402 (2014-01-09) U.K.
HLSI550GT80 32900373 1226 (2012-06-30) 1522 (2015-05-29) U.K.
CDI351507 32900372 1223 (2012-06-07) 1340 (2013-09-30) EAST COUNTRIES
CEDS30NE47 32900367 1149 (2011-12-08) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CEDS32XE47 32900366 1148 (2011-12-04) 1328 (2013-07-11) FRANCE
CEDS30XE47 32900365 1146 (2011-11-17) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CEDS30WE47 32900364 1149 (2011-12-08) 1328 (2013-07-11) FRANCE
RLFP1046E47 32900363 1207 (2012-02-14) 1348 (2013-11-27) FRANCE
HFI303DE80 32900362 1230 (2012-07-25) 1406 (2014-02-03) U.K.
CDI3013E47 32900358 1146 (2011-11-17) 1328 (2013-07-11) FRANCE
RLI61PNE47 32900355 1150 (2011-12-17) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI61INE47 32900354 1150 (2011-12-17) 1329 (2013-07-17) ALL MARKETS
RLF4912E47 32900352 1147 (2011-11-24) 1327 (2013-07-04) FRANCE
RLF101E47 32900351 1146 (2011-11-18) 1326 (2013-06-26) FRANCE
HLSI550GT 32900349 1138 (2011-09-21) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CDI5656E10 32900348 1138 (2011-09-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2012E02 32900347 1140 (2011-10-03) 1344 (2013-10-28) ALL MARKETS
CDI2012ES 32900346 1138 (2011-09-21) 1509 (2015-02-23) ALL MARKETS
HLSI2000E30 32900345 1203 (2012-01-16) 1521 (2015-05-18) MEDITERRANEAN
CDI3515E02 32900344 1151 (2011-12-19) 1348 (2013-11-28) ITALY
CDI3515ES 32900343 1152 (2011-12-27) 1348 (2013-11-28) ALL MARKETS
CDI3553E02 32900342 1202 (2012-01-11) 1348 (2013-11-28) ITALY
CDI3530ES 32900341 1138 (2011-09-21) 1348 (2013-11-28) ALL MARKETS
HFI3015E80 32900340 1139 (2011-09-30) 1527 (2015-07-02) U.K.
HLSI3000E30 32900339 1203 (2012-01-16) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CEDS32X047 32900338 1124 (2011-06-15) 1151 (2011-12-22) FRANCE
CEDS30X047 32900337 1124 (2011-06-15) 1151 (2011-12-22) FRANCE
CEDS30W047 32900336 1119 (2011-05-11) 1151 (2011-12-22) FRANCE
CDI301347 32900335 1124 (2011-06-16) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS32W47 32900334 1128 (2011-07-12) 1137 (2011-09-12) FRANCE
RLI4430MIN47 32900333 1134 (2011-08-26) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI4430MRB47 32900332 1134 (2011-08-23) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI4430MPN47 32900331 1134 (2011-08-23) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI146PN47 32900328 1133 (2011-08-19) 1329 (2013-07-17) ALL MARKETS
RLI146RB47 32900327 1133 (2011-08-19) 1329 (2013-07-17) FRANCE
RLI146IN47 32900326 1133 (2011-08-19) 1329 (2013-07-17) ALL MARKETS
RLI4480MIN47 32900325 1131 (2011-08-01) 1337 (2013-09-10) ALL MARKETS
RLF448047 32900324 1130 (2011-07-25) 1328 (2013-07-11) ALL MARKETS
TKDC600NS 32900323 1122 (2011-06-02) 1136 (2011-09-07) U.K.
CEDS32N47 32900321 1128 (2011-07-12) 1137 (2011-09-12) FRANCE
CEDS32X47 32900320 1121 (2011-05-24) 1136 (2011-09-07) FRANCE
RLF443047 32900319 1117 (2011-04-25) 1327 (2013-07-04) ALL MARKETS
RLF101347 32900318 1116 (2011-04-22) 1136 (2011-09-07) FRANCE
RLF58347 32900317 1115 (2011-04-15) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS200X84 32900316 1121 (2011-05-24) 1137 (2011-09-12) GERMANY
CEDS30N47 32900315 1120 (2011-05-19) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS30W47 32900314 1120 (2011-05-17) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CEDS30X47 32900313 1120 (2011-05-22) 1136 (2011-09-07) FRANCE
CDS430X47 32900312 1121 (2011-05-24) 1327 (2013-07-04) ALL MARKETS
CDS430W47 32900311 1120 (2011-05-19) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS430N47 32900310 1120 (2011-05-19) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS630W47 32900309 1122 (2011-06-01) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS630X47 32900308 1122 (2011-06-01) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS630N47 32900307 1122 (2011-06-01) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CDS420XS 32900306 1121 (2011-05-26) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDS420WS 32900305 1150 (2011-12-16) 1344 (2013-10-29) ALL MARKETS
CDS420NS 32900304 1149 (2011-12-08) 1605 (2016-02-01) ALL MARKETS
CDS655XS 32900303 1121 (2011-05-24) 1335 (2013-08-29) ALL MARKETS
CDI5653E103S 32900302 1133 (2011-08-17) 1127 (2011-07-05) ALL MARKETS
CDI5015E103S 32900300 1125 (2011-06-25) 1342 (2013-10-14) ALL MARKETS
CDI5153E103S 32900299 1125 (2011-06-25) 1418 (2014-04-30) ALL MARKETS
CDI431247 32900298 1117 (2011-04-27) 1328 (2013-07-11) FRANCE
GD20102 32900297 1118 (2011-05-05) 1344 (2013-10-28) ITALY
RLF461047 32900295 1124 (2011-06-13) 1348 (2013-11-28) ALL MARKETS
RLF91147 32900294 1049 (2010-12-09) 1151 (2011-12-22) FRANCE
HLSI300GT3S 32900293 1122 (2011-06-04) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
HFI3015380 32900292 1112 (2011-03-27) 1137 (2011-09-12) U.K.
HLSI3000330 32900291 1129 (2011-07-24) 1138 (2011-09-22) ALL MARKETS
CDI35153S 32900290 1115 (2011-04-15) 1137 (2011-09-12) ALL MARKETS
CDI3515302 32900289 1111 (2011-03-15) 1137 (2011-09-12) ITALY
CDI3553302 32900288 1115 (2011-04-15) 1137 (2011-09-12) ITALY
CDI35303S 32900287 1118 (2011-05-05) 1137 (2011-09-12) ALL MARKETS
CDI631047 32900286 1114 (2011-04-09) 1328 (2013-07-11) FRANCE
CDI22E10380 32900285 1117 (2011-04-30) 1402 (2014-01-09) U.K.
CDI2212E103S 32900284 1115 (2011-04-15) 1340 (2013-09-30) ALL MARKETS
CDI1020302 32900283 1109 (2011-03-04) 1344 (2013-10-28) ALL MARKETS
CDI10103S 32900282 1109 (2011-03-05) 1509 (2015-02-23) ALL MARKETS
CDI2012302 32900281 1104 (2011-01-25) 1137 (2011-09-12) ITALY
